Rebar Weight Calculator
Accurate reinforcement bar weight estimation for civil engineers, contractors, and project planners
Instant Calculations
Calculation Parameters
Metric
Imperial
mm
meters
kg/m³
$
/kg
Calculation Results
Total Weight
0 kg
Weight per Bar
0 kg/m
Estimated Cost
$0.00
Standard Rebar Sizes
| Diameter | Weight (kg/m) | Weight (lb/ft) |
|---|---|---|
| 6 mm | 0.222 | 0.149 |
| 8 mm | 0.395 | 0.265 |
| 10 mm | 0.617 | 0.414 |
| 12 mm | 0.888 | 0.596 |
| 16 mm | 1.58 | 1.06 |
| 20 mm | 2.47 | 1.66 |
| 25 mm | 3.85 | 2.59 |
| 32 mm | 6.31 | 4.24 |
